• Instalación rápida y sencilla: Diseño optimizado para una colocación sin complicaciones.
• Aplicaciones versátiles: Adecuado para múltiples usos en tejados, canalones y suelos.
• Máxima seguridad: Diseñado para ser seguro y resistente en cualquier entorno.
• Durabilidad extendida: Materiales de alta calidad para un rendimiento a largo plazo.
• Protección óptima: Máximo nivel de seguridad frente a factores ambientales.
• Resistencia UV: Recubrimiento exterior diseñado para soportar la exposición prolongada al sol.
DEVIsnow™ 20T 230V / 400V – Cable calefactor para nieve y hielo
| Cold Lead | Effect | Length | Resistance (Ω) | Wattage (W) |
|---|---|---|---|---|
| 3 x 1.5 mm² | 230V | 115m | 21.9 Ω | 2421W |
| 3 x 1.5 mm² | 230V | 100m | 25.7 Ω | 2060W |
| 3 x 1.5 mm² | 230V | 85m | 31.2 Ω | 1695W |
| 3 x 1.5 mm² | 230V | 70m | 39.7 Ω | 1333W |
| 3 x 1.5 mm² | 230V | 60m | 44.1 Ω | 1200W |
| 3 x 1.5 mm² | 230V | 50m | 52.9 Ω | 1000W |
| 3 x 1.5 mm² | 230V | 40m | 61.9 Ω | 885W |
| 3 x 1.5 mm² | 230V | 33m | 78.1 Ω | 667W |
| 3 x 1.5 mm² | 230V | 135m | 19.7 Ω | 2685W |
| 3 x 1.5 mm² | 230V | 25m | 104.8 Ω | 505W |
| 3 x 2.5 mm² | 230V | 150m | 17.3 Ω | 3066W |
| 3 x 2.5 mm² | 230V | 170m | 15.6 Ω | 3382W |
| 3 x 1.5 mm² | 230V | 17m | 164.3 Ω | 332W |
| 3 x 1.5 mm² | 230V | 12m | 211.6 Ω | 250W |
| 3 x 2.5 mm² | 230V | 195m | 13.7 Ω | 3875W |
| 3 x 1.5 mm² | 230V | 6m | 423.2 Ω | 125W |
| 3 x 1.5 mm² | 400V | 21m | 369.5 Ω | 433W |
| 3 x 1.5 mm² | 400V | 205m | 39.0 Ω | 4108W |













