• Instalación rápida: Diseño optimizado para una colocación sencilla y eficiente.
• Uso en exteriores: Ideal para accesos, rampas y superficies expuestas al frío.
• Máxima seguridad: Construcción robusta y protección contra sobrecalentamiento.
• Larga vida útil: Materiales de alta calidad para un rendimiento duradero.
• Protección UV: Recubrimiento resistente a la exposición prolongada al sol.
DEVIsnow™ 300T 230V / 400V – Malla calefactora
| Dimensions | Cold Lead Length | Cold Lead Size | Effect | Heated Area | Resistance | Wattage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,75×8,0 m | 10m | 3×1,5 mm² | 400V | 6,00 m² | 91 Ω | 1750W |
| 0,75×4,8 m | 10m | 3×1,5 mm² | 400V | 3,60 m² | 152 Ω | 1050W |
| 0,75×3,2 m | 10m | 3×1,5 mm² | 400V | 2,40 m² | 229 Ω | 700W |
| 0,5×15,8 m | 10m | 3×1,5 mm² | 400V | 7,90 m² | 70 Ω | 2285W |
| 0,5×11,8 m | 10m | 3×1,5 mm² | 400V | 5,90 m² | 91 Ω | 1760W |
| 0,5×7,0 m | 10m | 3×1,5 mm² | 400V | 3,50 m² | 152 Ω | 1050W |
| 0,5×3,4 m | 10m | 3×1,5 mm² | 400V | 1,70 m² | 308 Ω | 520W |
| 1,00×12,0 m | 10m | 3×2,5 mm² | 230V | 12,0 m² | 14 Ω | 3874W |
| 1,00×6,2 m | 10m | 3×1,5 mm² | 230V | 6,2 m² | 28 Ω | 1907W |
| 1,00×3,0 m | 10m | 3×1,5 mm² | 230V | 3,0 m² | 71 Ω | 750W |
| 0,75×16,0 m | 10m | 3×2,5 mm² | 230V | 12,0 m² | 14 Ω | 3824W |
| 0,75×14,6 m | 10m | 3×2,5 mm² | 230V | 11,0 m² | 16 Ω | 3300W |
| 0,75×10,6 m | 10m | 3×1,5 mm² | 230V | 8,0 m² | 23 Ω | 2285W |
| 0,75×13,0 m | 30m | 3×1,5 mm² | 400V | 9,75 m² | 55 Ω | 2890W |
| 0,75×16,0 m | 30m | 3×1,5 mm² | 400V | 12,0 m² | 44 Ω | 3625W |
| 0,75×19,4 m | 30m | 3×1,5 mm² | 400V | 14,55 m² | 37 Ω | 4250W |












